Per acquistare questo prodotto
Raffreddatori SKB per fusti di tutte le dimensioni
✎ | CAPACITÀ REFRIG. | 630W |
✎ | POTENZA ASSORBITA | 240W |
✎ | GAS REFRIGERANTE | R290 |
✎ | TEMP. D'ESERCIZIO | +2°C/+10°C |
CLICCA ↓ per la gallery
Immagine | Cod. Art. | Posizione | meta_title_it | meta_title_en | meta_title_fr | meta_title_de | meta_title_es | Modello | Prezzo | Disponibilità | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV6900 | — | — | — | — | — | — | SKB-2 | L106 x P72 x H106 CM | ||||
SV6901 | — | — | — | — | — | — | SKB-4 | L106 x P98 x H106 CM | ||||
SV6905 | — | — | — | — | — | — | SKB-3.1 | L147 x P72 x H106 CM | ||||
SV6906 | — | — | — | — | — | — | SKB-4.1 | L187 x P72 x H106 CM | ||||
SV6902 | — | — | — | — | — | — | SKB-6 | L147 x P98 x H106 CM | ||||
SV6903 | — | — | — | — | — | — | SKB-8 | L187 x P98 x H106 CM | ||||
SV6904 | — | — | — | — | — | — | SKB-10 | L220 x P98 x H106 CM | ||||
Totale: 0,0 Prezzo tasse incluse IVA: 22,0%. |
Grazie alla struttura a pannello è molto agevolata l'installazione in spazi ristretti come le cantine.
Il fondo è rinforzato e l'ampia apertura frontale sono stati appositamente progettati per conservare fusti da 20L, 20L e 50L ed eventuali casse di bottiglie.
L'impianto è costruito in rispetto dell'ambiente e ad alta efficienza dal punto di vista energetico.
Capacità refrig. Potenza assorbita Gas refrigerante Temp. d'esercizio | 630W 240W R290 +2°C/+10°C |
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto