- Trend
- Trend
- Trend
- Trend
- Trend
- Trend
- Trend
- Trend
- Trend
- Trend
- Trend
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
fino a 3 acque (naturale fredda, frizzante fredda, temp. ambiente)
➤ | EROGAZIONE | Fino a 3 vie |
✎ | POTENZA | 1/10 HP |
✎ | PERFORMANCE | 20-30 LT/H |
✎ | POMPA CARB. | 100 LT/H |
✎ | DIMENSIONI VAR1 | P 434,00 mm | H 465,00 mm | L 285,00 mm |
↨ | DIMENSIONI VAR2 | P 520,00 mm | H 464,00 mm | L 281,00 mm |
✔ | INCLUSI | Raccogli gocce inox |
CLICCA ↓ per la gallery
Immagine | Cod. Art. | Posizione | meta_title_it | meta_title_en | meta_title_fr | meta_title_de | meta_title_es | Modello | Prezzo | Disponibilità | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV262 | — | ⌛ 6 gg.lav. | ⌛6 b.days | ⌛ 6 jrs.ouv. | ⌛6 Werktage | ⌛ 6 días háb. | 2 Pulsanti con banco ghiaccio a beccuccio (nat. fredda, temp. ambiente) | ||||
SV263 | — | ⌛ 6 gg.lav. | ⌛6 b.days | ⌛ 6 jrs.ouv. | ⌛6 Werktage | ⌛ 6 días háb. | 2 Pulsanti a secco a beccuccio (nat. fredda, temp. ambiente) | ||||
SV218 | — | ⌛ 6 gg.lav. | ⌛6 b.days | ⌛ 6 jrs.ouv. | ⌛6 Werktage | ⌛ 6 días háb. | 3 Pulsanti con banco ghiaccio (nat. fredda, frizz. fredda, temp. ambiente) | ||||
SV218/B | — | ⌛ 6 gg.lav. | ⌛6 b.days | ⌛ 6 jrs.ouv. | ⌛6 Werktage | ⌛ 6 días háb. | 3 Pulsanti con banco ghiaccio a beccuccio (nat. fredda, frizz. fredda, temp. ambiente) | ||||
SV219 | — | ⌛ 6 gg.lav. | ⌛6 b.days | ⌛ 6 jrs.ouv. | ⌛6 Werktage | ⌛ 6 días háb. | 3 Pulsanti a secco (nat. fredda, frizz. fredda, temp. ambiente) | ||||
SV219/B | — | ⌛ 6 gg.lav. | ⌛6 b.days | ⌛ 6 jrs.ouv. | ⌛6 Werktage | ⌛ 6 días háb. | 3 Pulsanti a secco a beccuccio (nat. fredda, frizz. fredda, temp. ambiente) | ||||
Totale: 0,0 Prezzo tasse incluse IVA: 22,0%. |
L'impianto K2O soprabanco per acqua è realizzato in ABS riciclabile ed utilizza Gas ecologico R290.
Le sue misure compatte lo rendono ideale per ambienti piccoli. Sono disponibili due versioni: con banco ghiaccio o a secco.
Tipologia Materiale Potenza Capacità refrig. Potenza assorbita Tensione e freq. Banco ghiaccio Litri vasca Gas refrigerante Capacità raffred. Capacità carb. Pompa carb. | Soprabanco Abs 1/10HP 233W 130W 230V/50HZ 2 Kg 5 LT R290 20-30 LT/H 0,80 LT 100 LT/H |
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto