- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
- Offerta
➤ | EROGAZIONE | Fino a 3 vie |
✎ | POTENZA | 1/10 HP |
✎ | PERFORMANCE | 30 LT/H |
✎ | BANCO GHIACCIO | 5,5 KG |
✎ | LITRI VASCA | 12,5 LT |
↨ | DIMENSIONI | P 336,00+150 mm | H 465,00 mm | L 285,00 mm |
✔ | INCLUSI | Rubinetti ottone cromato e Raccogli gocce inox |
CLICCA ↓ per la gallery
Immagine | Cod. Art. | Posizione | meta_title_it | meta_title_en | meta_title_fr | meta_title_de | meta_title_es | Modello | Prezzo | Disponibilità | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV182 | — | ⌛ 6 gg.lav. | ⌛6 b.days | ⌛ 6 jrs.ouv. | ⌛6 Werktage | ⌛ 6 días háb. | 1 Via | ||||
SV183 | — | ⌛ 6 gg.lav. | ⌛6 b.days | ⌛ 6 jrs.ouv. | ⌛6 Werktage | ⌛ 6 días háb. | 2 Vie | ||||
SV184 | — | ⌛ 6 gg.lav. | ⌛6 b.days | ⌛ 6 jrs.ouv. | ⌛6 Werktage | ⌛ 6 días háb. | 3 Vie | ||||
Totale: 0,0 Prezzo tasse incluse IVA: 22,0%. |
L'impianto K2 soprabanco per birra, vino e bevande con banco ghiaccio è realizzato in ABS ed utilizza Gas ecologico R290.
Le sue misure compatte lo rendono ideale per ambienti casalinghi e per piccoli locali poichè può essere posizionato sui top di banconi e cucine.
E' disponibile nelle versioni da 1 a 3 vie.
Tipologia Potenza Capacità refrig. Potenza assorbita Tensione e freq. Banco ghiaccio Litri vasca Gas refrigerante Temp. bevanda Litri erogati | Soprabanco 1/10HP 233W 130W 230V/50HZ 5,5 Kg 12,5 LT R290 4/6°/ 24°C 30 LT/H |
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto
Per acquistare questo prodotto